Tävlingen är
avslutad |
Premier League 2021/2022 |
Placering | Namn | Poäng | Antal nollor | Antal ettor | Antal tvåor | Antal treor |
1 | Danie | 48 | 4 | 5 | 4 | 1 |
2 | Patrik R | 48 | 3 | 7 | 4 | 1 |
3 | Emil | 52 | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | TM | 54 | 4 | 4 | 2 | 6 |
5 | Hasse | 54 | 3 | 6 | 2 | 3 |
6 | Tony | 54 | 3 | 5 | 4 | 4 |
7 | Joel | 54 | 0 | 6 | 5 | 2 |
8 | Hammarlund | 56 | 3 | 5 | 3 | 3 |
9 | Patrik A | 56 | 3 | 5 | 3 | 3 |
10 | Sirapat | 56 | 2 | 6 | 2 | 6 |
11 | Bert-Inge | 58 | 4 | 2 | 4 | 2 |
12 | Dolle | 58 | 3 | 4 | 3 | 3 |
13 | Gidde | 58 | 3 | 4 | 2 | 5 |
14 | Mika P | 58 | 3 | 2 | 6 | 3 |
15 | Taen | 58 | 2 | 3 | 8 | 0 |
16 | Ville | 60 | 6 | 1 | 3 | 3 |
17 | Johan | 60 | 3 | 3 | 4 | 2 |
18 | Mika D | 60 | 2 | 6 | 3 | 1 |
19 | Taneli | 60 | 2 | 5 | 2 | 4 |
20 | Tom | 60 | 1 | 4 | 5 | 2 |
21 | Markus | 60 | 1 | 4 | 4 | 6 |
22 | Fredrik A | 62 | 1 | 7 | 1 | 3 |
23 | Tobias | 62 | 0 | 4 | 4 | 5 |
24 | Fredrik H | 64 | 3 | 4 | 3 | 2 |
25 | Erik S | 64 | 3 | 4 | 3 | 2 |
26 | Johanna | 64 | 2 | 3 | 3 | 5 |
27 | Pontus | 66 | 2 | 5 | 3 | 3 |
28 | Robin | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 |
29 | Cesar | 68 | 2 | 3 | 3 | 4 |
30 | Micke | 68 | 1 | 3 | 5 | 3 |
31 | Jacob | 68 | 0 | 4 | 2 | 7 |
32 | Stefan | 70 | 1 | 4 | 5 | 2 |
33 | Gjörgen | 74 | 2 | 2 | 4 | 6 |
34 | Skalman | 76 | 1 | 4 | 4 | 2 |
35 | Pat | 76 | 0 | 3 | 2 | 8 |
36 | Anders | 78 | 2 | 3 | 2 | 1 |
37 | Mange | 78 | 1 | 2 | 2 | 7 |
38 | Lasse | 78 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Regler §1. Insatsen är 100 SEK - 3800 SEK i potten. §2. Tävlingen startade fredagen den 13 augusti 2021 §3. Spelstopp var torsdagen den 12 augusti 2021 23:59 §4. Tävlingen avslutas söndagen den 22 maj 2022 efter 38 omgångar och 380 matcher §5. 0 poäng för lag tippat på rätt placering i tabellen §6. 1 poäng för varje fel placering i tabellen §7. Minst poäng den 22 maj 2022 vinner hela potten §8. Har fler lika många minst poäng så är vinnaren den med flest Antal nollor §9. Har fler lika många Antal nollor så är vinnaren den med flest Antal ettor §10. Har fler lika många Antal ettor så är vinnaren den med flest Antal tvåor §11. Har fler lika många Antal tvåor så är vinnaren den med flest Antal treor osv. |
Tipstävlingen 2017/2018 | Tipstävlingen 2018/2019 | Tipstävlingen 2019/2020 | Tipstävlingen 2020/2021