Facebook Messenger

Tävlingen är avslutad
Uppdaterad 2021-05-23

Player Of The Month  | Player Of This Season

Premier League 2020/2021
 
Placering Namn Poäng Antal nollor Antal ettor Antal tvåor Antal treor
1 Carl 44 4 3 5 3
2 Patrick A 44 3 4 3 7
3 Johan 46 4 9 1 1
4 Tony 48 2 9 1 2
5 Markus 50 3 8 0 3
6 Ville 50 3 5 5 2
7 Cesar 52 4 4 1 6
8 Micke 52 2 8 1 1
9 Emil 52 1 8 5 1
10 Taneli 52 1 6 5 2
11 Pele 54 2 7 2 1
12 Patrik R 54 1 5 6 4
13 Erik E 58 3 7 1 3
14 Mika P 58 3 4 5 1
15 Christer 58 2 5 5 1
16 Danie 60 5 4 3 0
17 Hasse 60 4 4 4 2
18 Gidde 60 1 4 7 2
19 Niklas 60 0 8 2 3
20 PeterS 62 5 3 3 0
21 Pat 62 4 5 2 3
22 Emma 62 2 5 6 1
23 Anders 62 2 4 4 3
24 Peter W 62 1 3 5 3
25 TM 64 4 4 3 2
26 Mika D 68 4 2 3 4
27 Erik S 68 3 0 7 2
28 Bert-Inge 68 2 5 5 2
29 Lasse 68 2 3 6 1
30 Tom 70 2 3 6 2
31 Skalman 70 1 4 5 4
32 Stefan 70 0 9 0 4
33 Mange 72 2 5 3 3
34 Pontus 74 1 4 5 2
35 Gjörgen 78 4 4 1 2
36 Joel 78 1 3 6 2
37 Dolle 88 3 3 4 1
38 Tobias 88 1 6 2 1
Deltagarnas tabeller

Premier League@Wiki

Regler
§1. Insatsen är 100 SEK - 3800 SEK i potten.
§2. Tävlingen startade lördagen den 12 september 2020
§3. Spelstopp var fredagen den 11 september 2020
§4. Tävlingen avslutas söndagen den 23 maj 2021 efter 38 omgångar och 380 matcher
§5. 0 poäng för lag tippat på rätt placering i tabellen
§6. 1 poäng för varje fel placering i tabellen
§7. Minst poäng den 23 maj 2021 vinner hela potten
§8. Har fler lika många minst poäng så är vinnaren den med flest Antal nollor
§9. Har fler lika många Antal nollor så är vinnaren den med flest Antal ettor
§10. Har fler lika många Antal ettor så är vinnaren den med flest Antal tvåor
§11. Har fler lika många Antal tvåor så är vinnaren den med flest Antal treor osv.